Maandag 17 september 2012            Kameel en DE3 van Veendam naar het Spoorwegmuseum
        
        
                            
                        DE3	
82140	
40 km/h	
Vdm	V	12:03
Vdma	D	12:09
Zb	A	12:16
Zb	V	12:23
Spm	D	12:30
Hgz	D	12:33
Mth	D	12:36
Kw	D	12:38
Wha	D	12:46
Hrna	D	12:50
Onn	A	12:51
120 km/h	
Onn	V	13:00
Onz	D	13:05
Asn	D	13:16
Bl	A	13:26
Bl	V	13:27
Vama	D	13:33
Hgv	D	13:37
Kg	D	13:43
Mpa	D	13:48
Mp	D	13:49
Ddv	D	13:56
Hea	D	14:02
Zl	A	14:07
82141	
120 km/h	
Zl	V	14:15
Zlgea	D	14:16
Wh	D	14:24
Ost	D	14:29
Dv	D	14:37
Dvgea	D	14:39
Spa	D	14:40
Zpta	D	14:45
Zpgea	D	14:47
Zpge	A	14:48
Zpge	V	15:16
Zp	D	15:17
IJbz	D	15:18
IJbza	D	15:19
Dr	D	15:26
Rh	D	15:30
Vp	D	15:32
Ahpr	D	15:34
Va	D	15:35
Ahp	D	15:36
Ah	D	15:39
Ahb	D	15:41
Ahwa	D	15:42
Wf	A	15:48
Wf	V	15:58
Ed	D	16:05
Klp	D	16:09
Har	D	16:13
Mrn	D	16:18
Db	D	16:23
Bnk	D	16:26
Lak	D	16:29
Utm	A	16:31
SPOOR LN	
----------------------------<
NS 20 Kameel	
82130	
100 km/h	
Vdm	V	12:33
Vdma	D	12:37
Zb	A	12:41
Zb	V	12:44
Spm	D	12:49
Hgz	D	12:50
Mth	D	12:51
Kw	D	12:53
Wha	D	12:58
Hrna	D	13:02
Onn	A	13:04
Onn	V	13:17
Onz	D	13:20
Asn	D	13:32
Bl	D	13:42
Vama	D	13:47
Hgv	D	13:50
Kg	D	13:58
Mpa	D	14:03
Mp	D	14:04
Ddv	D	14:11
Hea	D	14:18
Zl	A	14:21
82131	
100 km/h	
Zl	V	14:25
Zlgea	D	14:27
Wh	D	14:35
Ost	D	14:40
Dv	D	14:48
Dvgea	D	14:49
Spa	D	14:50
Zpta	D	14:58
Zp	D	15:01
IJbza	D	15:03
Dr	D	15:10
Rh	D	15:14
Vp	D	15:17
Ahpr	D	15:18
Va	D	15:19
Ahp	D	15:21
Ah	D	15:23
Ahb	D	15:24
Ahwa	D	15:25
Wf	D	15:29
Ed	D	15:35
Klp	D	15:39
Har	D	15:44
Mrn	D	15:49
Db	A	15:55
Db	V	16:02
Bnk	D	16:05
Lak	D	16:08
Utm	A	16:11