Donderdag 18 oktober 2012t/m Vrijdag 19 oktober 2012            SMMR 2225 naar Simpelveld
        
        
                            
                        ????????????????????????????????????????????????
DATUM: DONDERDAG 18 OKT 2012
????????????????????????????????????????????????
LL 92550 DE-LOC 2200 1
(Rtng V 8:11 - Kfhn A 8:35)
Overbrenging van Loc 2225
Drglpunt - spoor - tijd - via sporen
Rtng 	103 	V 08:11 103,ZF 90 (100)
Rtngw 	ZF 	D 08:13
Rtn 		2 	D 08:15
Hlba		ZD 	D 08:16 ZF,2,ZD
Az 		ZC2 	D 08:17 ZD,ZC2,ZC1,GB,GA
Wspl 	GB 	D 08:18
Wsba 	GA 	D 08:19
Rtd 		5 	D 08:21 GA,5,HA
Wiltn 	HA 	D 08:22 HA,HC,HD,4
Rtb 		4 	D 08:23
Wiltz 	HD 	D 08:24
Rtz 		4 	D 08:25
Rtst		267E	D 08:26 HE,267E [991-R]
IJsma 	68A 	D 08:28 267E,68D,68C,68B,68A,DG
Brda		CE 	D 08:30 DG,CE
Kfhan 	CE 	D 08:33
Kfhn 	203 	A 08:35 CE,331,203
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
DATUM: VRIJDAG 19 OKT 2012
????????????????????????????????????????????????
LL 92551 DE-LOC 2200 1
(Kfhn V 8:19 - Krd A 11:21)
Overbrenging van Loc 2225
Kfhn 	203 	V 08:19 203,222,DA,67 90 (100)
Kfhz		DA 	D 08:26
Kfhaz 	67 	D 08:29 67,HR,4,40A
Zwd 		4 	D 08:32
Grbr		40A 	D 08:33
Ddr 		6 	D 08:35 40A,40B,6,36,PA
Ddzd 	1 	D 08:37
Wld 		PB 	D 08:41 PA,PB [121A-R]
Mdbz 	921 	D 08:44 PB,921,3,NI
Zlw 		921 	D 08:45
Zha 		NI 	D 08:48 NI,NJ,NK
Nvbro 	NK 	D 08:51
Bda 		NL 	D 08:55 NK,NL,NM,4,AI [1067A-R]
Bd 		4 	D 08:59
Gz 		4 	D 09:08 AI,4,AH
Tbr 		2 	D 09:13
Tbu 		2 	D 09:17 AH,922
Tb 		901B D 09:20 922,1,901B,AF [103A-R, 135A-R]
Tba 		901B D 09:22
Ot 		1 	D 09:27 AF,1,AE
Btl 		6 	D 09:35 AE,6,DD
Lpe 		521 	D 09:36 DD,521,BC
Beto		BC 	D 09:40 BC,BB
At 		404 	D 09:46 BB,404,AA
Ehv 		18A 	D 09:52 4,36,18A,18B,62,63, 100+EB
Tgra 	EB 	D 09:55
Gp 		2	D 09:57 EB,2,EC
Ohze 	661 	D 10:01 EC,661,ED
Mz 		2 	D 10:06 ED,2
Wt 		604A	D 10:12 EE,600,604A,604B,EF
Hln 		353 	D 10:23 EF,353,EG
Rm 		1 	D 10:28 EG,1,GA [95B-R,+ 39B-R]
Lin 		GB 	D 10:31 GA,GB
Mbt 		411 	D 10:33 GB,411,GC
Ec 		2 	D 10:37
Srn 		1 	D 10:40 GC,401B,1,GD
Std 		104B D 10:45 GD,104B,104A,LA
Gln 		1 	D 10:48
Sbk 		1 	D 10:50
Nh 		1 	D 10:53
Hb 		2 	D 10:55
Hrla		LA 	D 10:57
Hrl 		1 	A 11:00 LA,221,1 Iom Trdl naar museumlijn ZLSM
Hrl		1 	V 11:12 1,JA
Hrlk		1 	D 11:13
Lg 		2 	D 11:14 JA,2,JB
Krd 		1 	A 11:21 JB,1
????????????????????????????????????????????????